Bàn nâng thủy lực 1 tầng
Thông số kỹ thuật bàn nâng thủy lực 1000kg
| Thông số sản phẩm | SST. | Thông tin chi tiết | Kí hiệu | Tiêu chuẩn | ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| trọng tải | 1 | Tải trọng cho phép | 1 tấn | ||
| 2 | trọng lượng riêng | 280 kg | |||
| Thông số kỹ thuật chính | 3 | Chiều rộng trên cùng | 2.1 | 1100 mm | |
| 4 | Chiều dài trên cùng | 2.1 | 1800 mm | ||
| 5 | Chiều cao tối đa | 2.2 | 1020 mm | ||
| chung | 6 | Phương pháp thăng thiên | Điện thủy lực | ||
| 7 | Cấu trúc tăng dần | Tay kéo đơn | |||
| Thông số kỹ thuật | 8 | Kích thước mặt bàn (rộng x dài) | 2.1 | 1100×1800 mm | |
| 9 | Chiều cao tối đa | 2.2 | 1020 mm | ||
| 10 | Chiều cao tối thiểu | 2.3 | 250 mm | ||
| 11 | Kích thước đáy (chiều rộng × chiều dài) | 2.4 | 880×1250 mm | ||
| Thông số kỹ thuật nguồn điện | 12 | Công suất động cơ | 3.1 | 1,5 (3 pha) / 1,8 (một pha) kW | |
| 13 | mọi người | 3.2 | AC380V / 220V (một pha, 3 pha) |
Thông số các sản phẩm tượng tự
| Sản phẩm | Tải trọng cho phép | Trọng lượng bản thân | Chiều rộng mặt bàn × Chiều dài mặt bàn × Chiều cao tối đa |
Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao tối đa | Chiều cao tối thiểu | ||||
| 2,1×2,1×2,2 | 2.2 | 2.3 | |||
| ㎜×㎜×㎜ | mm | mm | |||
| HA-463 | 1 tấn | 280 kg | 1100×1800×1020 | 1020 | 250 |
| HA-464 | 2 tấn | 410 kg | 1100×2000×1100 | 1100 | 270 |
| HA-465 | 3 tấn | 530 kg | 1100×2300×1200 | 1200 | 300 |
| HA-462 | 1 tấn | 210 kg | 820×1300×970 | 860~970 | 220~440 |
| HA-378 | 1 tấn | 800×1200×930 | 930 | 280 | |
| HA-884 | 500 kg | 800×1200×930 | 930 | 280 | |
| HA-875 | 1 tấn | 1200×2400×1650 | 1650 | 350 |













